Бомбардири УПЛ 2025/2026
| # | Гравець | Клуб | Голи | Асисти |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ґ. Мендоза | Kryvbas KR | 8 | 4 |
| 2 | М. Ассінор | LNZ Cherkasy | 7 | 2 |
| 3 | А. Сторчоус | Kudrivka | 7 | 0 |
| 4 | О. Ґуцуляк | Polessya | 7 | 3 |
| 5 | Б. Фаал | Ruh Lviv | 6 | 1 |
| 6 | М. Пономаренко | Dynamo Kyiv | 6 | 0 |
| 7 | Еґуіналдо | Shakhtar Donetsk | 6 | 0 |
| 8 | Брунінго | Karpaty | 6 | 2 |
| 9 | М. Ґайдучик |
Polessya | 5 | 0 |
| 10 | П. Ітодо | Metalist 1925 Kharkiv | 5 | 0 |
| 11 | Лука Меіреллес |
Shakhtar Donetsk | 5 | 0 |
| 12 | О. Назаренко |
Polessya | 5 | 1 |
| 13 | Е. Сарапіи |
Polessya | 5 | 0 |
| 14 | А. Ярмоленко | Dynamo Kyiv | 5 | 0 |
| 15 | П. Будківський | Zorya Luhansk | 5 | 1 |
| 16 | К. Парако | Kryvbas KR | 4 | 2 |
| 17 | М. Задерака | Kryvbas KR | 4 | 2 |
| 18 | Кауа Еляс |
Shakhtar Donetsk | 4 | 2 |
| 19 | И. Климчук | Kolos Kovalivka | 4 | 1 |
| 20 | Р. Вантух | Zorya Luhansk | 4 | 1 |

